АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2021
Річний звіт за 2020 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2021 | ||
| Підприємство | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | |
| Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8039100000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Інші види видавничої діяльності | за КВЕД | 58.19 |
| Середня кількість працівників, осіб | 19 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 03057, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. О. Довженка,3, (044) 456-11-61 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 720.8 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 21796.8 | 21751 |
| первісна вартість | 1011 | 56379.1 | 56198.6 |
| знос | 1012 | (34582.3) | (34447.6) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 22517.6 | 21751 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 0.3 | 0.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 61.4 | 61.4 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 220.6 | 145.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 143.9 | 143.9 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9469.7 | 7650.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1024.2 | 836.8 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 421.6 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 409.4 | 400.8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 11607.2 | 9095.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 34124.8 | 30846.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 38713.7 | 38713.7 |
| Додатковий капітал | 1410 | 738.6 | 738.6 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -15661.2 | -18310.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 23791.1 | 21141.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 8607.9 | 7358.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 221.7 | 995.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 62.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1504.1 | 1287.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 10333.7 | 9704.7 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 34124.8 | 30846.2 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Челомбiтько Iгор Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сичевська Людмила Миколаївна
|