АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 23 | 19 |
первісна вартість | 011 | 1372 | 1372 |
накопичена амортизація | 012 | 1349 | 1353 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2 | 2 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 33948 | 27171 |
первісна вартість | 031 | 100747 | 62568 |
знос | 032 | 66799 | 35397 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 33973 | 27192 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 444 | 156 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 40 |
Готова продукція | 130 | 2357 | 1974 |
Товари | 140 | 11 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 4693 | 1294 |
первісна вартість | 161 | 4706 | 1294 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 13 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 55 | 85 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 546 | 3588 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 110 | 42 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 111 | 741 |
Усього за розділом II | 260 | 8327 | 7920 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 13 | 13 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 42313 | 35125 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 38714 | 38714 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 739 | 739 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -20131 | -24751 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 19322 | 14702 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 19555 | 18534 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 1114 | 0 |
з бюджетом | 550 | 666 | 685 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 584 | 24 |
з оплати праці | 580 | 1003 | 40 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 69 | 1140 |
Усього за розділом IV | 620 | 22991 | 20423 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 42313 | 35125 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Маковiй В.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Симоненко Н.В.
|