АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 898 | 11971 |
| Податок на додану вартість | 015 | 86 | 141 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 812 | 11830 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 1400 | 17907 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 0 | 0 |
| збиток | 055 | 588 | 6077 |
| Інші операційні доходи | 060 | 9802 | 8194 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 4918 | 2964 |
| Витрати на збут | 080 | 14 | 100 |
| Інші операційні витрати | 090 | 3855 | 4010 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 427 | 0 |
| збиток | 105 | 0 | -4957 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 2 | 0 |
| Інші доходи(1) | 130 | 242 | 1871 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 5291 | 1582 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 0 |
| збиток | 175 | 4620 | 4668 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 61 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 0 |
| збиток | 195 | 4620 | 4729 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 0 |
| збиток | 225 | 4620 | 4729 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 250 | 9509 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1821 | 8321 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 657 | 2574 |
| Амортизація | 260 | 1486 | 1986 |
| Інші операційні витрати | 270 | 5776 | 2075 |
| Разом | 280 | 9990 | 24465 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Маковiй В.Г.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Симоненко Н.В.
|