АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1797 | 23790 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 1 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 9247 | 206 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (6601) | (12803) |
Авансів | 095 | (0) | (0) |
Повернення авансів | 100 | (116) | (0) |
Працівникам | 105 | (2387) | (5600) |
Витрат на відрядження | 110 | (0) | (0) |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (1148) | (584) |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (4) | (61) |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1308) | (2829) |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (239) | (1293) |
Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
Інші витрачання | 145 | (29) | (1069) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 788 | 242 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 789 | 242 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
необоротних активів | 190 | 756 | 0 |
майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 2 | 0 |
Придбання: | |||
фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
необоротних активів | 250 | (38) | (39) |
майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 720 | 39 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 720 | -39 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 375 |
Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 375 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 375 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -69 | 94 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 110 | 16 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 41 | 110 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Маковiй В.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Симоненко Н.В
|