АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 17 | 16 | 17 |
первісна вартість | 1001 | 1356 | 1356 | 1356 |
накопичена амортизація | 1002 | 1339 | 1340 | 1339 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 16544 | 15669 | 16544 |
первісна вартість | 1011 | 40661 | 37464 | 40661 |
знос | 1012 | 24117 | 21795 | 24117 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 6474 | 6329 | 6474 |
первісна вартість | 1016 | 14233 | 14233 | 14233 |
знос | 1017 | 7759 | 7904 | 7759 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 23035 | 22014 | 23035 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 50 | 51 | 50 |
Виробничі запаси | 1101 | 50 | 51 | 50 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1387 | 1124 | 1387 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 100 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 3 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4242 | 4193 | 4242 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 283 | 64 | 283 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 283 | 64 | 283 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 5962 | 5532 | 5962 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 28997 | 27546 | 28997 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 38714 | 38714 | 38714 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 739 | 739 | 739 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -24764 | -25119 | -24764 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) | (0) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 14689 | 14334 | 14689 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 13212 | 12254 | 13212 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 288 | 408 | 288 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 191 | 0 | 191 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 14 | 0 | 14 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 603 | 550 | 603 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 14308 | 13212 | 14308 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 28997 | 27546 | 28997 |
Примітки: Облiкова полiтика у ПРАТ "Полiграфкнига" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 31.12.2013 року № 48. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 1356 тис. грн., накопичена амортизацiя яких складає 0 тис. грн., залишкова вартiсть становить 1356 тис. грн.
Станом на 31.12.2014 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 40661 тис. грн., знос яких складає 24117 тис. грн
Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у Товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi бiологiчнi активи вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi
Станом на 31.12.2014 року довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Станом на 31.12.2014 року iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.
Станом на 31.12.2014 року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi.
Станом на 31.12.2014 року гудвiл вiдсутнiй.
Станом на 31.12.2014 року iншi необоротнi активи вiдсутнi.
Запаси станом на 31.12.2014 року складають 51 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду змiнилися на 1тис. грн. у т.ч.:
- виробничi запаси станом на 31.12.2014 року складають 51 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду змiнились на 1 тис.грн.
- незавершене виробництво станом на 31.12.2014 року вiдсутня.
Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили у товариство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у товариствi облiкової полiтики. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року складає 4242 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 49 тис. грн.
- за товари, роботи, послуги – станом на 31.12.2014 року складає 1387 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 263 тис. грн.
- за виданими авансами – вiдсутня.
- дебiторська заборгованiсть з бюджетом – протягом звiтного перiоду збiльшилась на 103 тис. грн.,
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2014 року складає 64 тис. грн.
Iншi оборотнi активи на 31.12.2014 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 38714 000 тис. грн. 00 коп., який роздiлений на 38714 000 тис. грн. 00 коп., простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 1,00 грн.
У ПРАТ ”Полiграфкнига” додатковий капiтал становить 739 тис. грн.
У ПРАТ ”Полiграфкнига” резервний капiтал вiдсутнiй.
Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду становить 24764тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнюваався.
Загальна сума власного капiталу ПРАТ ”Полiграфкнига” складає 14689 тис. грн., який протягом звiтного перiоду зменшився на 14334 тис. грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнє.
Зобов’язання:
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2014 року довгостроковi зобов’язання i забезпечення вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Челомбiтько I.М.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Назаренко Т.М.
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.