АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" | за ЄДРПОУ | 02470135 |
Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Інші види видавничої діяльності | за КВЕД | 58.19 |
Середня кількість працівників, осіб | 25 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул. О. Довженка,3, м.Київ, Шевченкiвський, 03057, Україна, (044) 456-11-61 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 21622.2 | 20915.7 |
первісна вартість | 1011 | 53865.3 | 53920.9 |
знос | 1012 | (32243.1) | (33005.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 21622.2 | 20915.7 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 8.3 | 8.9 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 95.6 | 61.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5.7 | 4.4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 3.3 | 3.3 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 6946.7 | 6233.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 69.6 | 51.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 133.5 | 294.7 |
Усього за розділом II | 1195 | 7259.4 | 6654.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 28881.6 | 27570.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 38713.7 | 38713.7 |
Додатковий капітал | 1410 | 738.6 | 738.6 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -19636.5 | -18800.5 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 19815.8 | 20651.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 7529.4 | 6095.7 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 60.6 | 77.3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 40 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1435.8 | 745.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 9065.8 | 6918.4 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 28881.6 | 27570.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Челомбiтько Iгор Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Сичевська Людмила Миколаївна
|